代理店のご紹介
東北
所在地 | 宮城県仙台市若林区卸町2-5-4 |
---|---|
電話番号 | 022-238-0046 |
FAX番号 | 022-230-0082 |
担当エリア | 全国/特に東日本 |
担当者 | 管理部 高橋 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル2F |
---|---|
電話番号 | 022-799-4280 |
FAX番号 | 022-799-4281 |
担当エリア | 東北 |
担当者 | 営業本部 ソリューションサービス部 ソリューション統括G |
関東
所在地 | 東京都千代田区外神田1-16-9 |
---|---|
電話番号 | 03-3253-2811 |
FAX番号 | 03-3253-1360 |
担当エリア | 全国 |
担当者 | 営業統括事業部 営業グループ 第4チーム 山田恭司 |
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9 オーミヤ宮崎台ビル5F |
---|---|
電話番号 | 044-856-9922 |
FAX番号 | 044-856-9933 |
担当エリア | |
担当者 | 杉山 |
所在地 | 千葉県木更津市文京5-5-1 |
---|---|
電話番号 | 0438-23-1148 |
FAX番号 | 0438-22-3635 |
担当エリア | 千葉県 |
担当者 | 代表取締役社長 榎本紳一郎 |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町1231-1 |
---|---|
電話番号 | 045-911-2629 |
FAX番号 | 045-911-4017 |
担当エリア | 東京都、 神奈川県 |
担当者 | 営業部長 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング13階 |
---|---|
電話番号 | 03-6258-1830 |
FAX番号 | 03-6258-1805 |
担当エリア | 群馬県、埼玉県、東京都、茨城県、千葉県、神奈川県 |
担当者 | 営業推進部 営業推進G |
所在地 | 千葉県いすみ市岬町中原480 |
---|---|
電話番号 | 0470-87-4407 |
FAX番号 | |
担当エリア | 千葉県、茨城県 |
担当者 | 代表取締役 吉田 伸 |
東海
所在地 | 静岡県静岡市駿河区西脇272番地 |
---|---|
電話番号 | 054-287-2122 |
FAX番号 | 054-287-6052 |
担当エリア | 静岡県 |
担当者 | 植村 千恵 |
所在地 | 愛知県一宮市千秋町小山字高砂30番地 |
---|---|
電話番号 | 0586-76-1481 |
FAX番号 | |
担当エリア | 愛知県、岐阜県、三重県 |
担当者 | 防災事業部 永田 豊 |
所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町字トノ割28番地 |
---|---|
電話番号 | 0532-33-0111 |
FAX番号 | 0532-32-6108 |
担当エリア | |
担当者 | 情報通信部 営業グループリーダー 本田 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5-20-25プレズントヨシダビル1F |
---|---|
電話番号 | 080-6979-6082 |
FAX番号 | |
担当エリア | 愛知県、三重県、岐阜県 |
担当者 | 通信事業部 山本 卓 |
所在地 | 静岡県浜松市中区和合町193-4フカヤビル1F |
---|---|
電話番号 | 053-474-3666, 050-3575-0567 |
FAX番号 | 053-474-3666 |
担当エリア | 静岡県 |
担当者 | 通信事業部 飯尾 直樹 |
信越・北陸
所在地 | 長野市徳間732-14 |
---|---|
電話番号 | 026-252-4560 |
FAX番号 | 026-263-6667 |
担当エリア | 長野県 |
担当者 | 代表取締役 中山 久雄 |
所在地 | 長野県松本市島立1132-26 |
---|---|
電話番号 | 0263-40-5522 |
FAX番号 | 0263-40-5532 |
担当エリア | 全国 |
担当者 | 代表取締役 宮尾 文夫 |
URL | https://fjcomtec.co.jp/business#hazard-talk |
近畿
所在地 | 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル5階 |
---|---|
電話番号 | 06-6831-2811 |
FAX番号 | 06-6831-2822 |
担当エリア | 近畿、中国・四国 |
担当者 | 取締役専務 吉川 潤 |
URL | http://www.ntj-geo.com/ |
中国・四国
所在地 | 広島県広島市西区横川町3-9-12-1208 |
---|---|
電話番号 | 082-961-4420 |
FAX番号 | 082-961-4421 |
担当エリア | 広島県、岡山県、島根県、山口県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県 |
担当者 | 大山 |
所在地 | 香川県高松市伏石町2123番地15 丸忠第5ビル |
---|---|
電話番号 | 087-869-2468 |
FAX番号 | 087-869-2466 |
担当エリア | 香川県、徳島県 |
担当者 | 支店長 尾崎 |
所在地 | 愛媛県松山市余戸東1-4-8 |
---|---|
電話番号 | 089-973-3121 |
FAX番号 | 089-973-3563 |
担当エリア | 愛媛県 |
担当者 |
所在地 | 高知県高知市桟橋通1丁目-13-1 1F南 |
---|---|
電話番号 | 088-824-3753 |
FAX番号 | 088-824-3758 |
担当エリア | 高知県 |
担当者 | 情報通信部 営業グループリーダー 本田 |
所在地 | 愛媛県松山市西石井6-14-14 |
---|---|
電話番号 | 089-914-8228 |
FAX番号 | 089-914-8338 |
担当エリア | 愛媛県、高知県、香川県、徳島県 |
担当者 | 専務 長岡 |
九州・沖縄
所在地 | 大分県大分市下郡北1-2-12 |
---|---|
電話番号 | 097-568-4600 |
FAX番号 | 097-569-0121 |
担当エリア | 大分県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県 鹿児島県 |
担当者 | IPMS事業部 萩原、上村 |
URL | http://www.godobm.net/ |
所在地 | 北九州市八幡西区大字浅川942-27 |
---|---|
電話番号 | 093-603-9321 |
FAX番号 | 093-603-9322 |
担当エリア | 熊本県、大分県、長崎県、福岡県、佐賀県、山口県 |
担当者 | 営業グループリーダー 山田 亮介 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜81-2 |
---|---|
電話番号 | 098-946-9801 または 080-3222-3222 |
FAX番号 | 098-882-9802 |
担当エリア | 沖縄県 |
担当者 | 情報通信システム部部長 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾1-19-27 ミルコ那覇ビル3F |
---|---|
電話番号 | 098-868-9922 |
FAX番号 | 098-861-1839 |
担当エリア | 沖縄県 |
担当者 | 東 |
代理店を随時募集しております。防災に興味のある法人様はお問合せください。
担当者より折り返しご連絡させて頂きます。