通信障害対策や災害にも強い! 3キャリア全て使えて通信障害知らず! |
N3 アクセス 海外プラン国ごとの料金表 |
国名 | 通信費 1GB/日プラン |
---|---|
ベトナム/カザフスタン/パキスタン | 620 円 |
ポーランド | 680 円 |
韓国 | 690 円 |
イギリス | 740 円 |
中国/台湾 | 690 円 |
チェコ共和国/イタリア/バチカン/サンマリノ | 750 円 |
タイ | 690 円 |
香港/カンボジア | 720 円 |
インドネシア | 810 円 |
マレーシア/シンガポール | 720 円 |
ポルトガル | 820 円 |
フランス/モナコ | 850 円 |
アイスランド/ロシア/ウクライナ | 850 円 |
ヨルダン | 880 円 |
フィリピン | 720 円 |
トルコ | 920 円 |
イスラエル/スリランカ/ネパール | 950 円 |
スペイン | 850 円 |
オーストラリア/モロッコ/サウジアラビア/西サハラ | 1,020 円 |
インド | 850 円 |
アメリカ合衆国 | 980 円 |
ケニヤ | 1,040 円 |
ドイツ | 980 円 |
ラオス | 1,080 円 |
マカオ | 850 円 |
エジプト | 1,110 円 |
ウルグアイ/プエルトリコ | 1,150 円 |
スイス/フィンランド/スウェーデン | 980 円 |
オーストリア/ベルギー/ブルガリア/デンマーク/エストニア/ギリシャ/クロアチア/アイルランド/リトアニア/ラトビア/マルタ/オラン ダ/ノルウェー/ルーマニア/セトビア/スロベニア/スロバキア/モンテネグロ /ジャージー島/マン島/ジブラルタル/リヒテンシュタイン/オーランド諸島/ハンガリー | 1,170 円 |
アルゼンチン/ブラジル/チリ/コロンビア/メキシコ/パナマ/ペルー/エクアドル/コスタリカ/ドミニカ/グアテマラ/ニカラグア/エルサ ルバドル/セント・マーチン島 | 1,210 円 |
バングラディッシュ/バーレーン/キプロス/フィジー/モンゴル/カタール/南アフリカ共和国/ミャンマー/グアドループ/ガイアナ/マケド ニア共和国/マダガスカル/ブルネイ/ガーンジー島 | 1,370 円 |
グアム/サイパン | 1,480 円 |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 1,520 円 |
ルクセンブルク | 1,530 円 |
ボリビア/マルティニーク/クウェート/オマーン | 1,540 円 |
ガーナ/ニュージーランド | 1,600 円 |
UAE | 1,650 円 |
アルジェリア | 1,700 円 |
モルディブ | 1,940 円 |
モーリシャス/ナイジェリア/チュニジア | 1,810 円 |
ザンビア | 1,820 円 |
アルバニア | 1,890 円 |
タジキスタン | 1,940 円 |
タンザニア | 2,270 円 |
アンティグア・バーブーダ | 2,340 円 |
アルバ | 2,340 円 |
ケイマン諸島/キュラソー島/グレナダ/配置/ジャマイカ/スリナム/トリニダード・トバゴ/タークス・カイコス諸島 | 2,340 円 |
アンゴラ | 3,050 円 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 3,130 円 |
アングィラ/セントビンセント・グレナディーン | 3,190 円 |
※ すべて非課税です。 |
※ 課金が開始されるデータ容量は13MB 利用からといたします。 |